Size Guide Unisex
Unisex Size Guide (AU Sizing)
| Unisex Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Women's (AU) | Men's (AU) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 66-70 | 8.5 | 6-8 | XXS | 
| S | 89-93 | 71-75 | 93-97 | 8-10 | XS | 
| M | 94-100 | 76-82 | 98-104 | 10-12 | S | 
| L | 101-106 | 83-88 | 105-110 | 12-14 | M | 
| XL | 107-112 | 89-94 | 111-116 | 14-16 | L | 
| XXL | XL | 
 
          